
品牌安全承诺
坚守安全标准为用户提供可靠保障
跨度走势数据反映大乐透号码活跃规律与变化趋势。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 前区和尾 | 前区大数 | 前区和值 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 单 | 9 | 3 | 99 | 111 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 双 | 9 | 3 | 99 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 单 | 3 | 2 | 93 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 双 | 5 | 4 | 135 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 双 | 8 | 0 | 58 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 双 | 1 | 3 | 101 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 单 | 9 | 3 | 99 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 双 | 5 | 1 | 45 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 双 | 5 | 4 | 115 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 单 | 8 | 2 | 68 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 单 | 6 | 0 | 56 | 65 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 前区和尾 | 前区大数 | 前区和值 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 双 | 4 | 3 | 84 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 双 | 6 | 1 | 86 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 单 | 4 | 3 | 104 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 双 | 3 | 2 | 73 | 92 |
数据安全审计机制常态化运行,防止非法访问与滥用行为。


坚守安全标准为用户提供可靠保障

安全承诺与合规认证共同构建用户信任。

集中管理防护策略提升响应效率

通过机器学习识别威胁自动调整防御配置
集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。