
品牌安全承诺
坚守安全标准为用户提供可靠保障
跨度走势数据反映排列五号码活跃规律与变化趋势。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 大数个数 | 012路比 | 和值大小 | 小数个数 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 43743 | 2 | 1 | 2:3:0 | 小 | 4 | 4 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 1 | 4:1:0 | 小 | 4 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 1 | 3:0:2 | 小 | 4 | 5 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 1 | 0:4:1 | 小 | 4 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 3 | 1:1:3 | 小 | 2 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 2 | 2:2:1 | 小 | 3 | 8 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 2 | 2:3:0 | 小 | 3 | 8 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 2 | 3:1:1 | 小 | 3 | 9 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 1 | 0:2:3 | 小 | 4 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 4 | 1:2:2 | 大 | 1 | 8 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 4 | 0:1:4 | 大 | 1 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 3 | 1:1:3 | 大 | 2 | 7 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 2 | 1:2:2 | 大 | 3 | 6 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 1 | 1:2:2 | 小 | 4 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 2 | 2:3:0 | 大 | 3 | 6 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 1 | 2:2:1 | 小 | 4 | 8 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 3 | 4:0:1 | 大 | 2 | 9 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 3 | 3:1:1 | 大 | 2 | 9 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 2 | 2:3:0 | 大 | 3 | 8 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 1 | 1:3:1 | 小 | 4 | 8 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1 | 3 | 1:1:3 | 小 | 2 | 5 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 3 | 4 | 2:1:2 | 大 | 1 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 3 | 2 | 1:3:1 | 大 | 3 | 7 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2 | 3 | 2:2:1 | 大 | 2 | 8 |
数据安全审计机制常态化运行,防止非法访问与滥用行为。


坚守安全标准为用户提供可靠保障

安全承诺与合规认证共同构建用户信任。

集中管理防护策略提升响应效率

通过机器学习识别威胁自动调整防御配置