
品牌安全承诺
坚守安全标准为用户提供可靠保障
跨度走势数据反映双色球号码活跃规律与变化趋势。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 总和值 | 和值单双 | 跨度 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 6 | 106 | 双 | 26 | 双 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 99 | 单 | 32 | 双 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 97 | 单 | 30 | 双 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 104 | 双 | 20 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 134 | 双 | 26 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 102 | 双 | 26 | 单 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 114 | 双 | 24 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 106 | 双 | 27 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 97 | 单 | 22 | 双 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 103 | 单 | 28 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 80 | 双 | 28 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 152 | 双 | 21 | 单 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 总和值 | 和值单双 | 跨度 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 132 | 双 | 28 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 105 | 单 | 29 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 97 | 单 | 29 | 单 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 127 | 单 | 23 | 单 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 92 | 双 | 31 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 98 | 双 | 26 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 122 | 双 | 24 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 120 | 双 | 31 | 单 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 总和值 | 和值单双 | 跨度 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 75 | 单 | 19 | 单 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 83 | 单 | 21 | 双 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 96 | 双 | 30 | 双 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 12 | 95 | 单 | 22 | 双 |
数据安全审计机制常态化运行,防止非法访问与滥用行为。


坚守安全标准为用户提供可靠保障

安全承诺与合规认证共同构建用户信任。

集中管理防护策略提升响应效率

通过机器学习识别威胁自动调整防御配置
集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。